STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo lứt | 35.000 đồng/kg |
2 | Phồng tôm rau củ quả | 100.000 đồng/5gói |
3 | Lạp xưởng hun khói | 150.000 đồng/kg |
4 | Thịt lợn gác bếp | 400.000 đồng/kg |
5 | Thịt bò | 260.000 đồng/kg |
6 | Cá trắm | 60.000 đồng/kg |
7 | Thịt nạc thăn | 130.000 đồng/kg |
8 | Chuối sáp | 30.000 đồng/kg |
9 | Dưa chuột giống Nhật | 30.000 đồng/kg |
10 | Bưởi da xanh | 45.000 đồng/quả |
11 | Dưa hấu không hạt | 28.000 đồng/kg |
12 | Roi đỏ An Phước | 55.000 đồng/kg |
13 | Xoài tứ quý | 30.000 đồng/kg |
14 | Khoai lim | 30.000 đồng/kg |
15 | Khoai tây | 20.000 đồng/kg |
16 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/10 quả |
17 | Vú sữa tím lò rèn | 40.000 đồng/kg |
18 | Táo Wow | 129.000 đồng/3kg |
Kết Đoàn