
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gạo tám thơm | 18.000 đồng/kg |
2 | Gạo nếp cái hoa vàng | 30.000 đồng/kg |
3 | Mì gạo Hùng Lô 500g | 17.000 đồng/gói |
4 | Thịt chua Thanh Sơn | 40.000 đồng/hộp |
5 | Cá thính | 120.000 đồng/kg |
6 | Măng khô | 250.000 đồng/kg |
7 | Đỗ xanh | 50.000 đồng/kg |
8 | Mít sấy | 190.000 đồng/kg |
9 | Cá trắm | 60.000 đồng/kg |
10 | Tôm đồng loại to | 250.000 đồng/kg |
11 | Rau bắp cải | 20.000 đồng/quả |
12 | Cải thảo | 15.000 đồng/kg |
13 | Rau cải canh | 15.000 đồng/kg |
14 | Hành lá | 45.000 đồng/kg |
15 | Quýt Thái (trồng ở Phú Thọ) | 35.000 đồng/kg |
16 | Bưởi da xanh (trồng ở Phú Thọ) | 25.000 đồng/quả |
17 | Sầu riêng Thái | 130.000 đồng/kg |
18 | Táo đá | 30.000 đồng/kg |
19 | Dưa hấu | 20.000 đồng/kg |
20 | Cá ngừ loại nhỏ | 60.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 8/4/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 7/4/2025
Giá cả các mặt hàng tiêu dùng ngày 6/12/2022
Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 5/12
STT
Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 30/11
Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 29/11
Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 28/11
STT
STT
STT
STT