{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Lạc khô | 70.000đ/kg |
2 | Đỗ xanh | 50.000đ/kg |
3 | Hạt điều tươi | 240.000đ/kg |
4 | Hạt mắc ca | 250.000đ/kg |
5 | Hạt óc chó đỏ | 330.000đ/kg |
6 | Gạo JO2 | 20.000đ/kg |
7 | Khoai tây | 15.000k/kg |
8 | Ngô ngọt | 10.000 đồng/bắp |
9 | Bánh tẻ Sơn Tây | 9.000 đồng/chiếc |
10 | Bánh bao chay | 6.000 đồng/chiếc |
11 | Tôm đồng loại to | 300.000 đồng/kg |
12 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
13 | Thịt gà ta | 120.000 đồng/kg |
14 | Cá rô phi | 45.000 đồng/kg |
15 | Cá trôi | 50.000 đồng/kg |
16 | Nấm hải sản | 50.000 đồng/kg |
17 | Rau sắn muối chua | 15.000 đồng/kg |
18 | Khoai lang nướng | 65.000 đồng/kg |
19 | Lê | 50.000 đồng/kg |
20 | Na dai | 45.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 7/10/2024
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 6/10
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 05/08/2024
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 4/8
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 3/8
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 2/8
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 1/8/2024
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 31/7
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 30/7
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 29/07/2024
baophutho.vn Một số mặt hàng tiêu dùng ngày 28/7/2024
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 27/7