{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Kiwi xanh NewZealand | 150.000 đồng/kg |
2 | Kiwi vàng NewZealand | 210.000 đồng/kg |
3 | Vải | 70.000 đồng/kg |
4 | Mận Bắc Hà | 62.000 đồng/kg |
5 | Nạc dăm CP | 155.000 đồng/kg |
6 | Sườn non CP | 160.000 đồng/kg |
7 | Thịt ba chỉ CP | 160.000 đồng/kg |
8 | Rau cần tây | 30.000 đồng/kg |
9 | Cà chua | 19.000 đồng/kg |
10 | Bí đỏ | 9.000 đồng/kg |
11 | Quýt vàng | 69.000 đồng/kg |
12 | Cá hồi đông lạnh file | 379.000 đồng/kg |
13 | Mực ống size 40-50con/kg | 180.000 đồng/kg |
14 | Dưa lưới vỏ xanh ruột cam | 32.000 đồng/kg |
15 | Chân giò lợn rút xương CP | 120.000 đồng/kg |
16 | Măng cụt | 70.000 đồng/kg |
17 | Sầu riêng RI 6 | 99.000 đồng/kg |
18 | Bơ sáp loại 1 | 36.000 đồng/kh |
19 | Bột ngọt Ajinomoto túi 1kg | 65.000 đồng/ túi |
20 | Sữa đặc Ngôi sao Phương Nam hộp 1,3kg | 59.000 đồng/hộp |
21 | Nước xả Coform túi 3,8kg | 196.000 đồng/túi |
22 | Dầu gội Clear chai 630ml | 139.000 đồng/chai |
23 | Ba chỉ bò Mỹ đông lạnh túi 500g | 120.000 đồng/túi |
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 21/11/2024
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 20/11/2024
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 13/6/2024
baophutho.vn Giá một số mặt hàng ngày 12/6/2024
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 11/6/2024
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 9/6/2024
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 8/6/2024
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 7/6/2024
Giá một số mặt hàng ngày 5/6/2024
baophutho.vn Giá một số mặt hàng ngày 4/6/2024
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 2/6/2024
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 1/6/2024