
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Bưởi Đoan Hùng | 30.000 đồng/quả |
2 | Ngô tím sóc mắm cay | 170.000 đồng/kg |
3 | Rau sắn muối chua | 15.000 đồng/kg |
4 | Cá chép | 60.000 đồng/kg |
5 | Cá thu kho tiêu | 89.000 đồng/300g |
6 | Mắm tép | 320.000 đồng/kg |
7 | Đậu mơ | 25.000 đồng/6 miếng |
8 | Nấm sò | 40.000 đồng/kg |
9 | Đậu hũ 500g | 15.000 đồng/hộp |
10 | Bắp cải tím | 30.000 đồng/kg |
11 | Súp lơ xanh | 25.000 đồng/ cây |
12 | Dứa | 17.000 đồng/quả |
13 | Xoài cát Nha Trang | 40.000 đồng/kg |
14 | Ổi | 30.000 đồng/kg |
15 | Dưa chuột | 30.000 đồng/kg |
16 | Dừa xiêm | 15.000 đồng/quả |
17 | Đường phèn | 65.000 đồng/kg |
18 | Bàn chải đánh răng Lipzo ruby | 35.000 đồng/chiếc |
19 | Trà Nestea vị chanh hộp 15 gói x13g | 33.000 đồng/hộp |
20 | Giấy ăn Fairy 280 tờ | 22.000 đồng/túi |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 8 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 7 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 6/9/2025
Giá cả thị trường ngày 5 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 4/9/2025
Giá cả thị trường ngày 3/9/2025
Giá cả thị trường ngày 2/9/2025