
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Thịt chua Thanh Sơn | 40.000 đồng/hộp |
2 | Gạo tẻ thơm | 18.000 đồng/kg |
3 | Chổi lau nhà Megahome | 240.000 đồng/bộ |
4 | Mỳ Hùng Lô | 35.000 đồng/kg |
5 | Bánh chưng Đất Tổ | 45.000 đồng/cái |
6 | Tôm đồng loại to | 270.000 đồng/kg |
7 | Thịt ba chỉ | 140.000 đồng/kg |
8 | Bắp bò Úc | 270.000 đồng/kg |
9 | Thịt bò bắp | 270.000 đồng/kg |
10 | Nhãn | 55.000 đồng/kg |
11 | Dưa lưới Hoàng Kim | 55.000 đồng/kg |
12 | Na dai loại to | 60.000 đồng/kg |
13 | Hồng Gia Thanh | 45.000 đồng/kg |
14 | Thanh Long | 35.000 đồng/kg |
15 | Xoài Cát chu | 30.000 đồng/kg |
16 | Cà chua Đà Lạt | 35.000 đồng/kg |
17 | Ngô nếp | 20.000 đồng/kg |
18 | Bí đỏ | 17.000 đồng/kg |
19 | Cà pháo | 20.000 đồng/kg |
20 | Dưa leo baby | 40.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 8 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 7 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 6/9/2025
Giá cả thị trường ngày 5 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 4/9/2025
Giá cả thị trường ngày 3/9/2025
Giá cả thị trường ngày 2/9/2025