{title}
{publish}
{head}
STT | Tên hàng hóa | Giá bán |
1 | Ức gà phi lê có da | 24.900 đồng/300g |
2 | Hồng giòn nhập khẩu hộp | 35.000 đồng/4 quả |
3 | Dừa xiêm xanh Bến Tre | 15.000 đồng/quả |
4 | Cải bẹ dún gói | 5.000 đồng/4000g |
5 | Bắp cải thảo bắp từ 500g trở lên | 13.800 đồng/500g |
6 | Ớt chuông xanh-vàng-đỏ (giao ngẫu nhiên) | 13.680 đồng/200g |
7 | Dầu gạo lứt nguyên chất Simply chai | 81.000 đồng/chai 1 lít |
8 | Tương ớt xí muội Cholimex cay nhẹ chai | 15.500 đồng/chai 270g |
9 | Nước chấm mè rang Kewpie chai | 26.000 đồng/chai 180ml |
10 | Lốc 4 hộp sữa chua kem ngậy tự nhiên TH True Yogurt | 40.500 đồng/4 hộp 100g |
11 | Kem trân châu sữa dừa Celano cây | 22.000 đồng/cây 75g |
12 | Há cảo nhân tôm Bamboo gói | 58.000 đồng/gói 270g |
13 | Nem nướng Hoa Doanh gói | 49.500 đồng/gói 250g |
14 | Bánh gấu chà bông nhân phô mai Karo Richy túi | 49.000 đồng/4 gói x48g |
15 | Bánh gối hộp mini kem trứng Vela gói | 10.500 đồng/gói 90g |
Kết Đoàn

baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 2/11/2026
Giá cả thị trường ngày 31/10/2026
Giá cả thị trường ngày 30/10/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 29/10/2026
Giá cả thị trường ngày 28/10/2026
Giá cả thị trường ngày 27/10/2026
Giá cả thị trường ngày 26/10/2026