{title}
{publish}
{head}
STT | Tên hàng hóa | Giá bán |
1 | Má đùi gà cắt sẵn | 32.405 đồng/400g |
2 | Gà vườn đất đỏ | 52.500 đồng/500g |
3 | Cá nục làm sạch | 48.400 đồng/550g |
4 | Cá hồi Coho cắt khúc nhập khẩu Chi Lê (giao khúc giữa) | 90.500 đồng/250g |
5 | Nho đỏ không hạt Crimson nhập khẩu nội địa Trung | 47.500 đồng/500g |
6 | Chôm chôm giống Thái | 40.000 đồng/500g |
7 | Ổi nữ hoàng trái từ 160g trở lên | 27.300 đồng/kg |
8 | Cải ngồng gói | 5.000 đồng/400g |
9 | Cải cầu vồng túi | 30.800 đồng/300g |
10 | Bí nụ vỉ | 19.900 đồng/200g |
11 | Sữa tươi thanh trùng cao cấp 4.3% béo Meiji hộp | 85.000 đồng/hộp 946ml |
12 | Lốc 4 hộp sữa lúa mạch socola Ovaltine | 34.000 đồng/4 hộp 180ml |
13 | Sữa tươi tiệt trùng có đường TH true MILK | 43.500 đồng/hộp 1 lít |
14 | Gạo thơm đặc sản Mê Gạo ST25 túi | 124.000 đồng/túi 5kg |
15 | Mì khoai tây Cung Đình lẩu tôm chua cay gói | 8.100 đồng/gói 85g |
Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 31/10/2026
Giá cả thị trường ngày 30/10/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 29/10/2026
Giá cả thị trường ngày 28/10/2026
Giá cả thị trường ngày 27/10/2026
Giá cả thị trường ngày 26/10/2026
Giá cả thị trường ngày 25/10/2026