
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Bánh Tipo kẹp phô mai 112 gram | 14.000 đồng/gói |
2 | Kẹo cà phê Kopiko 150gram | 15.000 đồng/gói |
3 | Xoài Đài Loan | 18.000 đồng/kg |
4 | Dưa hấu | 20.000 đồng/kg |
5 | Táo xanh Pháp | 80.000 đồng/kg |
6 | Thịt thăn bò | 270.000 đồng/kg |
7 | Bí đỏ | 12.000 đồng/kg |
8 | Khoai tây | 20.000/kg |
9 | Khoai lang giống Nhật | 22.000 đồng/kg |
11 | Tôm loại to | 270.000 đồng/kg |
12 | Cá chép | 48.000 đồng/kg |
13 | Mít sấy Vinamit 250 gram | 90.000 đồng/gói |
17 | Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh | 40.000 đồng/hộp |
18 | Trà sữa Socola BAN 416g | 68.000 đồng/gói |
19 | Gạo Japonica Neptune túi 5kg | 135.000 đồng/túi |
20 | Nước giặt Surf 3,3l | 131.000 đồng/túi |
21 | Kem đánh răng P/S trà xanh 230 gram | 37.000 đồng/hộp |
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 19/04/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 18/04/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 16/4/2025
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 15/4
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 14/4/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 13/4/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 12/4/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 11/4/2025
Giá một số mặt hàng ngày 10/4/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 9/4/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 8/4/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 7/4/2025