{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Bưởi 5 roi | 70.000 đồng/quả |
2 | Đậu cove xanh | 15.000 đồng/500g |
3 | Dưa lê hoàng kim | 78.000 đồng/quả |
4 | Cà tím dài | 30.000 đồng/kg |
5 | Măng sợi khô Kim Bôi | 56.500 đồng/500g |
6 | Xúc xích Klobasa 500g | 143.000 đồng/gói 500g |
7 | Sụn heo cắt lát | 103.000 đồng/400g |
8 | Thịt sườn thăn | 125.000 đồng/500g |
9 | Phi lê ức gà | 56.500 đồng/500g |
10 | Yến mạch úc nguyên chất Xuân An 400g | 82.000 đồng/gói |
11 | Gạo nếp cái hoa vàng Vinafood1 túi 2kg | 92.000 đồng/túi |
12 | Trứng gà ta | 50.000 đồng/chục |
13 | Bánh trứng Karo chà bông | 32.900 đồng/gói |
14 | Nước khoáng Lavie 500ml | 119.000 đồng/thùng |
Kết Đoàn

baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 1/4/2026
Giá cả thị trường ngày 31/3/2026
Giá cả thị trường ngày 30/3/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 29/3/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 28/3/2026
Giá cả thị trường ngày 27/3/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 26/3/2026