{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Ổi | 23.300 đồng/kg |
2 | Chanh | 18.500 đồng/ kg |
3 | Cóc non | 14.500 đồng/kg |
4 | Đu đủ vàng | 19.500 đồng/kg |
5 | Giò bò Vissan 500gram | 135.000 đồng/túi |
6 | Thịt thăn bò | 270.000 đồng/kg |
7 | Sữa đậu nành Fami (1lit) | 17.800 đồng/hộp |
8 | Nước uống sữa trái cây Nutri (1 lít) | 23.500/chai |
9 | Khoai tây | 17.000 đồng/kg |
11 | Giá đỗ | 25.000 đồng/kg |
12 | Ớt chuông | 60.000 đồng/kg |
13 | Mít sấy Nhà Bè 100g | 40.200 đồng/gói |
14 | Xoài sấy dẻo 100g | 40.000 đồng/gói |
15 | Bánh quy Lovy 80g | 15.800 đồng/gói |
16 | Bánh quy Kenju rau củ 192g | 44.500 đồng/gói |
Đoàn Kết

Giá cả thị trường ngày 22/01/2026
Giá cả thị trường ngày 21/01/2026
Giá cả thị trường ngày 19 /01/2026
Giá cả thị trường ngày 16/01/2026
Giá cả thị trường ngày 15/1/2026
Giá cả thị trường ngày 14/01/2026
Giá cả thị trường ngày 13/1/2026