
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Ổi | 23.300 đồng/kg |
2 | Chanh | 18.500 đồng/ kg |
3 | Cóc non | 14.500 đồng/kg |
4 | Đu đủ vàng | 19.500 đồng/kg |
5 | Giò bò Vissan 500gram | 135.000 đồng/túi |
6 | Thịt thăn bò | 270.000 đồng/kg |
7 | Sữa đậu nành Fami (1lit) | 17.800 đồng/hộp |
8 | Nước uống sữa trái cây Nutri (1 lít) | 23.500/chai |
9 | Khoai tây | 17.000 đồng/kg |
11 | Giá đỗ | 25.000 đồng/kg |
12 | Ớt chuông | 60.000 đồng/kg |
13 | Mít sấy Nhà Bè 100g | 40.200 đồng/gói |
14 | Xoài sấy dẻo 100g | 40.000 đồng/gói |
15 | Bánh quy Lovy 80g | 15.800 đồng/gói |
16 | Bánh quy Kenju rau củ 192g | 44.500 đồng/gói |
Đoàn Kết
Giá cả thị trường ngày 12/10/2025
Giá cả thị trường ngày 14/10/2025
Giá cả thị trường ngày 10/10/2025
Giá cả thị trường ngày 9/10/2025
Giá cả thị trường ngày 8/10/2025
Giá cả thị trường ngày 7/10/2025
Giá cả thị trường ngày 6/10/2025