
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Xăng E5 RON 92-II | 23.310 đồng/lít |
2 | Xăng RON 95-III | 24.230 đồng/lít |
3 | Cam Hà Giang | 22.000 đồng/kg |
4 | Xoài Đài Loan | 28.000 đồng/kg |
5 | Thịt nạc thăn | 115.000 đồng/kg |
6 | Thịt thăn bò | 270.000 đồng/kg |
7 | Bắp cải trắng | 11.000 đồng/kg |
8 | Khoai tây | 20.000 đồng/kg |
9 | Khoai sọ tím | 65.000 đồng/kg |
11 | Tôm loại to | 270.000 đồng/kg |
12 | Cá chép | 48.000 đồng/kg |
13 | Bánh gạo One One 118gram | 26.000 đồng/gói |
17 | Thịt chua Trường Foods | 50.000 đồng/hộp |
18 | Mì gạo Hùng Lô 500gram | 19.500 đồng/gói |
19 | Bưởi Đoan Hùng | 30.000 đồng/quả |
20 | Nước xả Comfor đậm đặc 3,8l | 215.000 đồng/túi |
21 | Nồi hầm inox HT Cook 28cm | 285.000 đồng/chiếc |
Kết Đoàn
STT
STT
STT
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 11/4/2025
Giá một số mặt hàng ngày 10/4/2025
Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 13/2
STT
Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 9/2
baophutho.vn STT
Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 7/2/2023
Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 6/2