{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Táo Queen | 110.000 đồng/kg |
2 | Cam sành | 30.000 đồng/kg |
3 | Bưởi da xanh | 65.000 đồng/quả |
4 | Bơ | 45.000 đồng/kg |
5 | Dưa vàng | 30.000 đồng/kg |
6 | Sữa chua nếp cẩm | 35.000 đồng/6 hộp |
7 | Gạo JO2 | 20.000 đồng/kg |
8 | Hạt điều rang muối | 260.000 đồng/kg |
9 | Bánh bao chay | 10.000 đồng/chiếc |
10 | Giò lợn | 160.000 đồng/kg |
11 | Thịt lợn vai | 150.000 đồng/kg |
12 | Thịt gà ta | 120.000 đồng/kg |
13 | Chả ram tôm đất | 260.000 đồng/kg |
14 | Tôm đồng | 250.000 đồng/kg |
15 | Cua đồng | 180.000 đồng/kg |
16 | Bí đỏ | 20.000 đồng/kg |
17 | Mướp | 15.000 đồng/kg |
18 | Rau cải canh | 20.000 đồng/kg |
19 | Trứng gà | 40.000 đồng/10 quả |
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 15/11
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 14/11/2024
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 13/8
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 12/8
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 11/8
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 10/8/2024
Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 9/8
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 8/8/2024
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 7/8
baophutho.vn Giá một số mặt hàng ngày 6/8
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 05/08/2024
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 4/8