
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Ngô bung | 40.000 đồng/kg |
2 | Lạc tươi | 25.000 đồng/kg |
3 | Đào mỏ quạ | 90.000 đồng/kg |
4 | Nho sữa | 190.000 đồng/kg |
5 | Măng cụt | 40.000 đồng/kg |
6 | Táo Newzeland | 135.000 đồng/kg |
7 | Roi đỏ | 65.000 đồng/kg |
8 | Chả cốm | 180.000 đồng/kg |
9 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
10 | Cá hồi | 520.000 đồng/kg |
11 | Mắm tép chưng tôm thịt | 320.000 đồng/kg |
12 | Chả cá pha mực | 160.000 đồng/kg |
13 | Giò lụa | 180.000 đồng/kg |
14 | Ớt chuông | 60.000 đồng/kg |
15 | Đỗ dải áo | 20.000 đồng/kg |
16 | Khoai tây | 30.000 đồng/kg |
17 | Rau sắn muối chua | 17.000 đồng/kg |
18 | Dứa | 25.000 đồng/quả |
19 | Dưa chuột | 20.000 đồng/kg |
20 | Đậu đen xanh lòng | 90.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 28/6/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 27/6/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 23/6/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 22/6/2025
Giá cả thị trường ngày 21/6/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 20/6/2025
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 19/6/2025
Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 18/6
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 15/6/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 14/6/2025