{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Quýt lai cam Mường Khương | 40.000 đồng/kg |
2 | Xúc xích phômai Hàn Quốc | 35.000 đồng/1c-gói 5c |
3 | Dâu tây | 280.000 đồng/kg |
4 | Dừa xiêm | 250.000 đồng/10 quả |
5 | Ngô tím nếp | 85.000 đồng/1 gói 500k |
6 | Tôm cuộn khoai tây | 80.000 đồng/gói |
7 | Tôm đồng loại to | 300.000 đồng/kg |
8 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
9 | Bắp bò | 280.000 đồng/kg |
10 | Cà chua | 20.000 đồng/kg |
11 | Dưa chuột | 20.000 đồng/kg |
12 | Đỗ dải áo | 20.000 đồng/kg |
13 | Xoài Tứ quý | 55.000 đồng/kg |
14 | Cam | 25.000 đồng/kg |
15 | Miến dong Hà Bắc | 60.000 đồng/kg |
16 | Bánh chưng gù Hà Giang | 25.000 đồng/1 cái |
17 | Măng chua | 25.000 đồng/kg |
18 | Trà Đá Hen hảo hạng 200gram | 80.000 đồng/túi |
19 | Yến Mạch Oatta Trái Cây 300g | 78.000 đồng/túi |
20 | Kẹo gum Bạc Hà Xylitol hộp 58g | 28.000 đồng/hộp |
21 | Tương ớt chua ngọt Cholimex chai 270g | 13.000 đồng/chai |
22 | Mì gạo Hùng Lô túi 500gram | 20.000 đồng/túi |
23 | Bánh chưng đất Tổ | 70.000 đồng/cái |
Kết Đoàn
Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 5/2/2025
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 3/2/2025
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 2/2/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 1/2/2025
Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 31/1
Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 30 /1/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 28/1/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 26/1/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 25/1
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 24/1/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 23/1/2025