
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Cơm cháy | 200.000 đồng/kg |
2 | Kẹo dừa cà phê muối | 80.000 đồng/gói |
3 | Ngô mèo rang | 190.000 đồng/kg |
4 | Mít sấy mộc | 160.000 đồng/kg |
5 | Vụn bò khô | 440.000 đồng/kg |
6 | Giò bò | 290.000 đồng/kg |
7 | Giò lụa | 180.000 đồng/kg |
8 | Dăm bông | 200.000 đồng/kg |
9 | Nem chua Thanh Hóa | 55.000 đồng/10 chiếc |
10 | Xúc xích | 160.000 đồng/kg |
11 | Nem bùi | 25.000 đồng/nắm |
12 | Khoai lang mật | 25.000 đồng/kg |
13 | Gà ri ủ muối Tân Sơn | 250.000 đồng/con |
14 | Bánh chưng Đất Tổ | 70.000 đồng/cái |
15 | Dâu | 150.000 đồng/hộp |
16 | Bưởi Đoan Hùng | 40.000 đồng/quả |
17 | Táo | 55.000 đồng/kg |
18 | Xoài sấy dẻo không đường | 100.000 đồng/hộp |
19 | Ngô giòn xóc mắm | 100.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 8 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 7 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 6/9/2025
Giá cả thị trường ngày 5 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 4/9/2025
Giá cả thị trường ngày 3/9/2025
Giá cả thị trường ngày 2/9/2025