{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Dưa lướt ruột cam | 45.000 đồng/kg |
2 | Sầu riêng Ri6 | 70.000 đồng/kg |
3 | Chuối sứ | 19.600 đồng/ kg |
4 | Cam sành | 15.000 đồng/kg |
5 | Bưởi da xanh | 60.000 đồng/kg |
6 | Lựu ngọt | 55.000 đồng/kg |
7 | Bánh cuộn phủ socola Gery 23g | 5.000 đồng/ gói |
8 | Bánh ốc quế socola Ovantine | 10.000 đồng/ cây |
9 | Bánh quy café 150g | 30.000 đồng/gói |
10 | Bánh quy dừa vuông 180g | 13.400 đồng/gói |
11 | Bánh quy bơ Kokola 100g | 26.000 đồng/gói |
12 | Phomai viên | 57.800 đồng/gói |
13 | Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh | 40.000 đồng/hộp |
14 | Cá thu sốt cà chua (155g) | 17.000 đồng/hộp |
Đoàn kết

Giá cả thị trường ngày 23/10/2025
Giá cả thị trường ngày 22/10/2025
Giá cả thị trường ngày 21/10/2025
Giá cả thị trường ngày 20/10/2025
Giá cả thị trường ngày 18/10/2025
Giá cả thị trường ngày 17/10/2025
Giá cả thị trường ngày 16/10/2025