
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Ngô bung | 40.000 đồng/kg |
2 | Lạc đỏ tươi | 30.000 đồng/kg |
3 | Nhãn lồng | 30.000 đồng/kg |
4 | Xoài tứ quý | 35.000 đồng/kg |
5 | Măng cụt | 40.000 đồng/kg |
6 | Táo Newzeland | 135.000 đồng/kg |
7 | Roi đỏ | 65.000 đồng/kg |
8 | Cá đùi gà | 140.000 đồng/kg |
9 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
10 | Cá hồi | 520.000 đồng/kg |
11 | Cá nục bỏ xương | 100.000 đồng/kg |
12 | Chả cá pha mực | 160.000 đồng/kg |
13 | Cá ngần | 190.000 đồng/kg |
14 | Ớt chuông | 60.000 đồng/kg |
15 | Đỗ dải áo | 20.000 đồng/kg |
16 | Khoai tây | 20.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 9 / 8/2025
Giá cả thị trường ngày 8 / 8/2025
Giá cả thị trường ngày 7 / 8/2025
Giá cả thị trường ngày 6 / 8/2025
Giá cả thị trường ngày 5 / 8/2025
Giá cả thị trường ngày 3/8/2025
Giá cả thị trường ngày 2/8/2025