
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Bắp cải thảo | 21.500 đồng/kg |
2 | Bí đao | 12. 000 đồng/kg |
3 | Bầu | 18.900 đồng/kg |
4 | Cải bẹ xanh | 23.900 đồng/kg |
5 | Đỗ dải áo | 20.000 đồng/kg |
6 | Cải chíp | 24.900 đồng/kg |
7 | Cà rốt miền Bắc | 21.500 đồng/kg |
8 | Cá đùi gà | 140.000 đồng/kg |
9 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
10 | Cá hồi | 520.000 đồng/kg |
11 | Cá nục bỏ xương | 100.000 đồng/kg |
12 | Chả cá pha mực | 160.000 đồng/kg |
13 | Cá ngần | 190.000 đồng/kg |
14 | Ớt chuông | 60.000 đồng/kg |
15 | Thịt thăn bò | 270.000 đồng/kg |
16 | Thịt ba chỉ CP VietGAP | 166.000 đồng/kg |
17 | Thịt vai không xương | 115.000 đồng/kg |
18 | Trà Nestea vị chanh hộp | 28.000 đồng/hộp |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 8 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 6/9/2025
Giá cả thị trường ngày 5 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 4/9/2025
Giá cả thị trường ngày 3/9/2025
Giá cả thị trường ngày 2/9/2025
Giá cả thị trường ngày 1/9/2025