
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Cá đùi gà | 140.000 đồng/kg |
2 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
3 | Cá ngần | 190.000 đồng/kg |
4 | Thịt thăn bò | 270.000 đồng/kg |
5 | Thịt ba chỉ CP VietGAP | 166.000 đồng/kg |
6 | Thịt vai không xương | 115.000 đồng/kg |
7 | Ớt chuông | 60.000 đồng/kg |
8 | Bầu | 18.900 đồng/kg |
9 | Cải bẹ xanh | 23.900 đồng/kg |
10 | Cà rốt miền Bắc | 21.500 đồng/kg |
11 | Trà Nestea vị chanh hộp | 28.000 đồng/hộp |
12 | Xúc xích lắc Vissan (56g) | 10.500 đồng/ hộp |
13 | Miến trộn Phú Hương (24 gói) | 288.000 đồng/ thùng |
14 | Hủ tiếu Mỹ Tho Chin su (30 gói) | 288.000 đồng/ thùng |
15 | Canh Tổ yến rong biển Yến Việt (4,8g) | 6.000 đồng/ gói |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 9/10/2025
Giá cả thị trường ngày 7/10/2025
Giá cả thị trường ngày 6/10/2025
Giá cả thị trường ngày 5/10/2025
Giá cả thị trường ngày 4/10/2025
Giá cả thị trường ngày 3/10/2025
Giá cả thị trường ngày 2/10/2025