
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Chả cốm Ước Lễ | 180.000 đồng/kg |
2 | Cá đù xẻ | 140.000 đồng/kg |
3 | Cá thu cắt khúc | 300.000 đồng/kg |
4 | Bánh chưng Đất Tổ | 70.000 đồng/chiếc |
5 | Rau sắn muối chua | 25.000 đồng/túi |
6 | Thịt chua Thanh Sơn | 40.000 đồng/hộp |
7 | Bưởi da xanh Coop | 55.000 đồng/quả |
8 | Dầu ăn Neptune can 2l | 110.000 đồng/can |
9 | Nước mắm Chinsu | 46.000 đồng/chai 500ml |
10 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục |
11 | Đùi tỏi gà | 70.000 đồng/kg |
12 | Tôm thẻ | 200.000 đồng/kg |
13 | Ếch đồng | 75.000 đồng/kg |
14 | Thịt bò bắp | 250.000 đồng/kg |
15 | Quýt canh | 40.000 đồng/kg |
16 | Thanh long ruột đỏ | 30.000 đồng/kg |
17 | Miến dong | 80.000 đồng/hộp |
18 | Bánh khúc trắng | 80.000 đồng/10 cái |
19 | Khoai lang nhật | 25.000 đồng/kg |
20 | Cà chua Đà Lạt | 30.000 đồng/kg |
21 | Ngô nếp | 25.000 đồng/kg |
22 | Rau cải | 10.000 đồng/kg |
23 | Nấm rơm | 150.000 đồng/kg |
24 | Bộ 2 xịt côn trùng Jumbo Vape | 30.000 đồng/bộ |
25 | Dầu gội đầu Clear thảo dược 900g | 210.000 đồng/chai |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 26/8/2025
Giá cả thị trường ngày 25/8/2025
Giá cả thị trường ngày 24/8/2025
Giá cả thị trường ngày 23/8/2025
Giá cả thị trường ngày 22/8/2025
Giá cả thị trường ngày 21/8/2025
Giá cả thị trường ngày 19/8/2025