{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Khoai tây | 17.000 đồng/kg |
2 | Giá đỗ | 25.000 đồng/kg |
3 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục |
4 | Khoai lang | 20.000 đồng/kg |
5 | Dưa lê trắng | 35.000 đồng/kg |
6 | Mận xanh | 30.000 đồng/kg |
7 | Dưa leo baby | 35.000 đồng/kg |
8 | Bánh quy Lovy 80g | 15.800 đồng/gói |
9 | Bánh quy Kenju rau củ 192g | 44.500 đồng/gói |
11 | Xoài sấy dẻo 100g | 40.000 đồng/gói |
12 | Gạo nếp cái hoa vàng | 45.000 đồng/kg |
13 | Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram | 40.000 đồng/hộp |
14 | Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh | 40.000 đồng/hộp |
15 | Cá đùi gà | 140.000 đồng/kg |
16 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
Đoàn Kết

Giá cả thị trường ngày 12/12/2025
Giá cả thị trường ngày 11/12/2025
Giá cả thị trường ngày 10/12/2025
Giá cả thị trường ngày 9/12/2025
Giá cả thị trường ngày 8/12/2025
Giá cả thị trường ngày 5/12/2025
Giá cả thị trường ngày 4/12/2025