
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Sữa chua vinamilk | 31.500 đồng/lốc |
2 | Bánh đa cua Vifon | 5.500 đồng/ gói |
3 | Hạt nêm Meizan (400g) | 17.500 đồng/gói |
4 | Café Phố 3in1 | 69.000 đồng/hộp |
5 | Giò bò Vissan 500gram | 135.000 đồng/túi |
6 | Thịt thăn bò | 270.000 đồng/kg |
7 | Sữa đậu nành Fami (1lit) | 17.800 đồng/hộp |
8 | Nước uống sữa trái cây Nutri (1 lít) | 23.500/chai |
9 | Nấm sò | 45.000 đồng/kg |
11 | Dứa | 17.000 đồng/quả |
12 | Ớt chuông | 60.000 đồng/kg |
13 | Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram | 40.000 đồng/hộp |
17 | Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh | 40.000 đồng/hộp |
18 | Trà chanh Cozy 270gram | 33.000 đồng/hộp |
19 | Gạo Japonica Neptune túi 5kg | 135.000 đồng/túi |
20 | Nước lau sàn Sunlight 3,6kg | 97.000 đồng/can |
21 | Nước lau kính Coop Select | 17.700 đồng/chai |
Đoàn Kết
Giá cả thị trường ngày 11/7/2025
Giá cả thị trường ngày 10/7/2025
Giá cả thị trường ngày 9/7/2025
Giá cả thị trường ngày 8/7/2025
Giá cả thị trường ngày 7/7/2025
Giá cả thị trường ngày 6/7/2025
Giá cả thị trường ngày 5/7/2025