{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Roi An Phước | 35.000 đồng/ kg |
2 | Kim quất 400g | 49.000 đồng/ hộp |
3 | Kiwi xanh | 158.000 đồng/ kg |
4 | Thanh long đỏ | 25.000 đồng/ kg |
5 | Ổi Đài Loan | 21.000 đồng/ kg |
6 | Cam sành | 18.000 đồng/ kg |
7 | Quýt giống Úc | 42.000 đồng/ kg |
8 | Mít thái | 27.000 đồng/ kg |
9 | Dưa lưới ruột cam | 43.000 đồng/ kg |
10 | Má đùi gà cắt sẵn | 89.000 đồng/ kg |
11 | Cánh tỏi gà | 99.000 đồng/ kg |
12 | Bò viên tươi 200g | 42.900 đồng/ hộp |
13 | Bắp bò | 255.000 đồng/ kg |
14 | Bò viên Fcook 200g | 31.000 đồng/ gói |
Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 4/2/2026
Giá cả thị trường ngày 3/2/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 2/2/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 27/1/2026
Giá cả thị trường ngày 26/01/2026
Giá cả thị trường ngày 23/01/2026
Giá cả thị trường ngày 22/01/2026