
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Đùi gà đông lạnh | 60.000 đồng/kg |
2 | Cá trứng đông lạnh | 39. 000 đồng/khay |
3 | Tôm thẻ 40 – 60 con/kg | 180.000 đồng/kg |
4 | Đùi gà tỏi | 85.000 đồng/kg |
5 | Thịt ba chỉ CP VietGAP | 166.000 đồng/kg |
6 | Thịt vai không xương | 115.000 đồng/kg |
7 | Chân gà | 65.000 đồng/kg |
8 | Dưa lướt vàng Huỳnh Long | 42.000 đồng/kg |
10 | Dưa bạch kim | 42.000 đồng/kg |
11 | Dưa leo baby | 35.000 đồng/kg |
12 | Gạo nếp cái hoa vàng | 45.000 đồng/kg |
13 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục |
14 | Ngô ngọt | 8.000 đồng/bắp |
15 | Bánh nhân kem vị sữa chua | 210.000 đồng/kg |
16 | Kẹo dẻo Boom | 8. 000 đồng/gói |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 26/8/2025
Giá cả thị trường ngày 25/8/2025
Giá cả thị trường ngày 23/8/2025
Giá cả thị trường ngày 22/8/2025
Giá cả thị trường ngày 21/8/2025
Giá cả thị trường ngày 19/8/2025
Giá cả thị trường ngày 18/8/2025