{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Bánh Trung thu Kinh đô (4x150g) | 400.000 đồng/hộp |
2 | Bánh đa cua Hoàng Gia | 14.800 đồng/gói |
3 | Cháo Vifon | 7.200 đồng/gói |
4 | Mỳ Gấu đỏ | 3.500 đồng/gói |
5 | Măng cụt | 40.000 đồng/kg |
6 | Táo Newzeland | 135.000 đồng/kg |
7 | Roi đỏ | 65.000 đồng/kg |
8 | Cá đùi gà | 140.000 đồng/kg |
9 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
10 | Cá hồi | 520.000 đồng/kg |
11 | Cá nục bỏ xương | 100.000 đồng/kg |
12 | Chả cá pha mực | 160.000 đồng/kg |
13 | Cá ngần | 190.000 đồng/kg |
14 | Ớt chuông | 60.000 đồng/kg |
15 | Đỗ dải áo | 20.000 đồng/kg |
16 | Khoai tây | 20.000 đồng/kg |

Giá cả thị trường ngày 24/10/2025
Giá cả thị trường ngày 23/10/2025
Giá cả thị trường ngày 22/10/2025
Giá cả thị trường ngày 21/10/2025
Giá cả thị trường ngày 20/10/2025
Giá cả thị trường ngày 18/10/2025
Giá cả thị trường ngày 17/10/2025