
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Ngô bung | 40.000 đồng/kg |
2 | Lạc đỏ tươi | 30.000 đồng/kg |
3 | Nhãn lồng | 30.000 đồng/kg |
4 | Xoài tứ quý | 35.000 đồng/kg |
5 | Măng cụt | 40.000 đồng/kg |
6 | Táo Newzeland | 135.000 đồng/kg |
7 | Roi đỏ | 65.000 đồng/kg |
8 | Cá đùi gà | 140.000 đồng/kg |
9 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
10 | Cá hồi | 520.000 đồng/kg |
11 | Cá nục bỏ xương | 100.000 đồng/kg |
12 | Chả cá pha mực | 160.000 đồng/kg |
13 | Cá ngần | 190.000 đồng/kg |
14 | Ớt chuông | 60.000 đồng/kg |
15 | Đỗ dải áo | 20.000 đồng/kg |
16 | Khoai tây | 20.000 đồng/kg |
17 | Rau sắn muối chua | 17.000 đồng/kg |
18 | Dứa | 25.000 đồng/quả |
19 | Dưa chuột | 18.000 đồng/kg |
20 | Đậu đen xanh lòng | 90.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 12 /7 /2025
Giá cả thị trường ngày 11/7/2025
Giá cả thị trường ngày 10/7/2025
Giá cả thị trường ngày 9/7/2025
Giá cả thị trường ngày 8/7/2025
Giá cả thị trường ngày 7/7/2025
Giá cả thị trường ngày 5/7/2025
Giá cả thị trường ngày 4/7/2025
Giá cả thị trường ngày 3/7/2025
Giá cả thị trường ngày 2/7/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 1/7/2025