 
                        
                            {title}
                            {publish}
                            
{head}
| STT | Hàng hóa | Giá bán | 
| 1 | Kem Cenano | 60.000 đồng/hộp | 
| 2 | Sữa chua Vinamil | 25. 000 đồng/lốc | 
| 3 | Bí đỏ | 12.000 đồng/kg | 
| 4 | Khoai lang mật | 20.000/kg | 
| 5 | Nấm sò | 45.000 đồng/kg | 
| 6 | Dứa | 17.000 đồng/quả | 
| 7 | Cá chép | 55.000 đồng/kg | 
| 8 | Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram | 40.000 đồng/hộp | 
| 9 | Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh | 40.000 đồng/hộp | 
| 10 | Trà chanh Cozy 270gram | 33.000 đồng/hộp | 
| 11 | Gạo Japonica Neptune túi 5kg | 135.000 đồng/túi | 
| 12 | Gạo nếp cái hoa vàng | 45.000 đồng/kg | 
| 13 | Cá nục bỏ xương | 100.000 đồng/kg | 
| 14 | Chả cá pha mực | 160.000 đồng/kg | 
| 15 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục | 

Đoàn Kết
 
        Giá cả thị trường ngày 30/10/2025
 
        Giá cả thị trường ngày 29/10/2025
 
        Giá cả thị trường ngày 28/10/2025
 
        Giá cả thị trường ngày 27/10/2025
 
        Giá cả thị trường ngày 26/10/2025
 
        Giá cả thị trường ngày 25/10/2025
 
        Giá cả thị trường ngày 24/10/2025