
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Ruốc thịt lợn | 500.000 đồng/kg |
2 | Xúc xích lạp xưởng | 85.000 đồng/gói |
3 | Dứa | 15.000 đồng/quả |
4 | Dưa hấu không hạt | 30.000 đồng/kg |
5 | Xoài hạt lép | 30.000 đồng/kg |
6 | Quả Sa kê | 55.000 đồng/kg |
7 | Nem bùi | 35.000 đồng/nắm |
8 | Cá trích tươi | 60.000 đồng/kg |
9 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
10 | Chả cá viên | 110.000 đồng/kg |
11 | Cá thu cắt khúc | 300.000 đồng/kg |
12 | Xúc xích ức gà nấm hương | 170.000 đồng/kg |
13 | Cá đù xé phanh | 140.000 đồng/kg |
14 | Rau cải cúc | 15.000 đồng/kg |
15 | Ngồng su hào | 40.000 đồng/kg |
16 | Cà chua | 20.000 đồng/kg |
17 | Khoai tây | 35.000 đồng/kg |
18 | Măng sặt bóc vỏ | 75.000 đồng/kg |
19 | Dưa chuột | 25.000 đồng/kg |
20 | Khâu nhục | 130.000 đồng/hộp |
21 | Trứng gà | 45.000 đồng/10 quả |
22 | Ngô nếp mèo | 180.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 8 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 7 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 6/9/2025
Giá cả thị trường ngày 5 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 4/9/2025
Giá cả thị trường ngày 3/9/2025
Giá cả thị trường ngày 2/9/2025