
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Thịt bò | 270.000 đồng/kg |
2 | Thịt ba chỉ lợn | 150.000 đồng/kg |
3 | Thịt mông sấn | 120.000 đồng/kg |
4 | Sườn non | 150.000 đồng/kg |
5 | Đỗ tương | 30.000 đồng/kg |
6 | Gạo ST25 | 22.000 đồng/kg |
7 | Cá trắm | 70.000 đồng/kg |
8 | Trứng vịt | 30.000 đồng/10 quả |
9 | Trứng gà | 40.000 đồng/10 quả |
10 | Rau bí | 10.000 đồng/mớ |
11 | Rau cải ngọt | 15.000 đồng/kg |
12 | Rau cải ngồng | 15.000 đồng/kg |
13 | Dưa chuột | 15.000 đồng/kg |
14 | Bầu | 15.000 đồng/kg |
15 | Khoai sọ | 40.000 đồng/kg |
16 | Dưa hấu | 25.000 đồng/kg |
17 | Hồng giòn Đà Lạt | 40.000 đồng/kg |
18 | Quýt chum | 35.000 đồng/kg |
19 | Bưởi Đoan Hùng | 30.000 đồng/quả |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 8 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 7 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 6/9/2025
Giá cả thị trường ngày 5 / 9/2025
Giá cả thị trường ngày 4/9/2025
Giá cả thị trường ngày 3/9/2025
Giá cả thị trường ngày 2/9/2025