
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Cải thảo Đà Lạt | 15.000 đồng/kg |
2 | Dưa chuột | 16.000 đồng/kg |
3 | Khoai lang | 23.000 đồng/kg |
4 | Bơ Booth | 40.000 đồng/kg |
5 | Chuối sáp | 18.500 đồng/kg |
6 | Cải ngồng | 27.500 đồng/kg |
7 | Cải bó xôi | 35.900 đồng/kg |
8 | Rau mồng tơi | 20.500 đồng/kg |
10 | Cải chip | 26.500 đồng/kg |
11 | Cải ngọt | 26.000 đồng/kg |
12 | Mướp hương | 20.500 đồng/kg |
13 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục |
14 | Gà ta | 125.000 đồng/kg |
15 | Chả giò | 50.000 đồng/gói |
Giá cả thị trường ngày 4/9/2025
Giá cả thị trường ngày 3/9/2025
Giá cả thị trường ngày 1/9/2025
Giá cả thị trường ngày 30/8/2025
Giá cả thị trường ngày 29/8/2025
Giá cả thị trường ngày 28/8/2025
Giá cả thị trường ngày 27/8/2025