{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Cài thìa 300g | 10.900 đồng/túi |
2 | Rau dền 300g | 16.900 đồng/túi |
3 | Rau mồng tơi 300g | 16.900 đồng/túi |
4 | Đùi gà tỏi | 85.000 đồng/kg |
5 | Thịt ba chỉ CP VietGAP | 166.000 đồng/kg |
6 | Thịt vai không xương | 115.000 đồng/kg |
7 | Chân gà | 65.000 đồng/kg |
8 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục |
10 | Ngô ngọt | 13.000 đồng/bắp |
11 | Rong biển rắc cơm 30g | 23.000 đồng/ gói |
12 | Chả giò tôm Sa kỳ 400g | 39.500 đồng/ gói |
13 | Chả giò nhân xốp tôm thịt Cầu Tre 500g | 73.500 đồng/ gói |
14 | Bánh kem trứng Custas (12 cái) | 60.500 đồng/ hộp |
15 | Bánh nhân kem vị sữa chua | 210.000 đồng/kg |
16 | Kẹo dẻo Boom | 8. 000 đồng/gói |
Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 25 / 11/2025
Giá cả thị trường ngày 24 / 11/2025
Giá cả thị trường ngày 21 / 1 1/2025
Giá cả thị trường ngày 20/11/2025
Giá cả thị trường ngày 19/11/2025
Giá cả thị trường ngày 18/11/2025
Giá cả thị trường ngày 17/11/2025