
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Rau mùng tơi | 17.900 đồng/kg |
2 | Rau dền tía | 18.900 đồng/kg |
3 | Rau muống | 16.900 đồng/kg |
4 | Cải bẹ xanh | 23.900 đồng/kg |
5 | Đỗ dải áo | 20.000 đồng/kg |
6 | Cải chíp | 24.900 đồng/kg |
7 | Cà rốt miền Bắc | 21.500 đồng/kg |
8 | Cá đùi gà | 140.000 đồng/kg |
9 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
10 | Cá hồi | 520.000 đồng/kg |
11 | Cá nục bỏ xương | 100.000 đồng/kg |
12 | Chả cá pha mực | 160.000 đồng/kg |
13 | Cá ngần | 190.000 đồng/kg |
14 | Ớt chuông | 60.000 đồng/kg |
15 | Bánh nhân kem vị sữa chua | 210.000 đồng/kg |
16 | Chảo chống dính 26cm | 150. 000 đồng/kg |
17 | Bình giữ nhiệt inox 304 | 99.000 đồng/cái |
18 | Trà Nestea vị chanh hộp | 28.000 đồng/hộp |
19 | Thùng 24 lon nước ngọt Pepsi | 165.000 đồng/kg |
20 | Sữa Ensure Gold | 54.000 đồng/chai |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 9 / 8/2025
Giá cả thị trường ngày 8 / 8/2025
Giá cả thị trường ngày 6 / 8/2025
Giá cả thị trường ngày 5 / 8/2025
Giá cả thị trường ngày 4/8/2025
Giá cả thị trường ngày 3/8/2025
Giá cả thị trường ngày 2/8/2025