
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Bưởi da xanh | 75.000 đồng/1 quả |
2 | Roi đỏ An Phước | 75.000 đồng/kg |
3 | Xoài tứ quý | 40.000 đồng/kg |
4 | Cam sành | 25.000 đồng/kg |
5 | Chanh leo tím | 45.000 đồng/kg |
6 | Măng cụt Thái | 65.000 đồng/kg |
7 | Hồng xiêm | 40.000 đồng/kg |
8 | Tôm riu | 170.000 đồng/kg |
9 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
10 | Cá hồi | 520.000 đồng/kg |
11 | Cá lăng | 160.000 đồng/kg |
12 | Cá trắm | 70.000 đồng/kg |
13 | Cá ngần | 190.000 đồng/kg |
14 | Bầu | 15.000 đồng/kg |
15 | Đỗ dải áo | 25.000 đồng/kg |
16 | Cà chua | 20.000 đồng/kg |
17 | Cà tím | 40.000 đồng/kg |
18 | Dứa | 30.000 đồng/quả |
19 | Dưa chuột | 25.000 đồng/kg |
20 | Trứng gà | 45.000 đồng/10 quả |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 3/8/2025
Giá cả thị trường ngày 2/8/2025
Giá cả thị trường ngày 1/8/2025
Giá cả thị trường ngày 31/7/2025
Giá cả thị trường ngày 30/7/2025
Giá cả thị trường ngày 29/7/2025
Giá cả thị trường ngày 28/7/2025