{title}
{publish}
{head}
STT | Tên hàng hóa | Giá bán |
1 | Thịt lợn xay C.P túi | 11.050 đồng/100g |
2 | Cá basa phi lê | 28.250 đồng/250g |
3 | Mận đá đường túi (trái từ 70g trở lên) | 39.400 đồng/1kg |
4 | Xoài tứ quý (trái từ 400g trở lên) | 33.000 đồng/1kg |
5 | Nho mẫu đơn nội địa Trung | 59.000 đồng/1kg |
6 | Cải bẹ xanh | 5.000 đồng/400g |
7 | Đậu bắp (15 - 20 trái) | 10.200 đồng/250g |
8 | Su su | 5.300 đồng/200g |
9 | Cà chua bi | 20.200 đồng/300g |
10 | Bí xanh | 10.000 đồng/500g |
11 | Lốc 4 hộp sữa chua có đường Nutimilk | 27.500 đồng/4 hộp 100g |
12 | Kem đậu đỏ lõi xốp Merino X Plus cây | 15.000 đồng/cây 60g |
13 | Nước tương Ông Chà Và 707 vị thanh dịu chai | 15.500 đồng/chai 500ml |
14 | Kem đánh răng P/S ngừa sâu răng vượt trội | 18.600 đồng/Tuýp 100g |
15 | Kem xả Dove Ceramide phục hồi hư tổn | 108.000 đồng/Tuýp 306ml |
Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 9/9/2026
Giá cả thị trường ngày 8/9/2026
STT
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 4/9/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 3/9/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 28/8/2026
Giá cả thị trường ngày 27/8/2026