{title}
{publish}
{head}
STT | Tên hàng hóa | Giá bán |
1 | Thịt bò xào | 72.900 đồng/200g |
2 | Cánh giữa gà nhập khẩu | 39.105 đồng/300g |
3 | Tim gà | 32.500 đồng/250g |
4 | Đầu cá hồi salar làm sạch nhập khẩu khay | 38.700 đồng/400g |
5 | Thanh long ruột đỏ túi (trái từ 300g) | 10.000 đồng/kg |
6 | Bơ Booth trái từ 300g trở lên | 15.000 đồng/500g |
7 | Hồng giòn Mộc Châu túi | 39.500 đồng/500g |
8 | Cà chua beef (4-8 trái/kg) | 25.900 đồng/500g |
9 | Hành tím (túi từ 25 củ trở lên) | 18.000 đồng/200g |
10 | Bí hạt dẻ nhập khẩu (quả) | 17.600 đồng/quả |
11 | Chả giò da gạo thịt nấm Cầu Tre gói | 80.000 đồng/gói 400g |
12 | Chả giò gia đình tôm mực Cầu Tre gói | 80.000 đồng/22 cuốn |
13 | Ba chỉ bò Mỹ Hot pot An Gia Food gói | 125.000 đồng/250g |
14 | Cá trứng nguyên con Tân Hải Hòa khay | 49.000 đồng/khay 200g |
15 | Nước mắm cá cơm siêu hạng Hưng Thịnh 35 độ đạm chai | 65.000 đồng/chai 620ml |

Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 3/9/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 28/8/2026
Giá cả thị trường ngày 27/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 26/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 20/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 14/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 13/8/2026