{title}
{publish}
{head}
STT | Tên hàng hóa | Giá bán |
1 | Đùi bò | 63.400 đồng/200g |
2 | Cá trứng nhập khẩu | 59.000 đồng/250g |
3 | Mực ống NC khay | 50.000 đồng/250g |
4 | Chả cá basa tươi | 31.000 đồng/200g |
5 | 2 hộp trứng vịt hộp 10 quả từ 600g-700g (giao ngẫu nhiên thương hiệu) | 70.000 đồng/2 hộp |
6 | Quýt Úc túi | 65.000 đồng/800g |
7 | Thanh nhãn (Nhãn bắp cải) | 29.000 đồng/500g |
8 | Giá mầm sạch gói | 11.600 đồng/300g |
9 | Rau lang | 10.000 đồng/400g |
10 | Cải ngọt túi | 5.000 đồng/400g |
11 | Măng tây vỉ | 19.000 đồng/150g |
12 | Ớt chuông xanh-vàng-đỏ (giao ngẫu nhiên) | 13.200 đồng/250g |
13 | Kem sầu riêng Merino hộp | 48.000 đồng/hộp 260g |
14 | Lốc 4 hộp sữa chua nha đam Nutimilk | 32.500 đồng/4 hộp 100g |
15 | Sữa tươi thanh trùng ít đường TH true MILK hộp | 45.000 đồng/hộp 950ml |
Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 27/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 26/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 20/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 14/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 13/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 12/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 11/8/2026