{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Gà vườn đất đỏ | 39.600 đồng/500g |
2 | Cá nục làm sạch | 37.450đồng /500g |
3 | Cá ngừ làm sạch | 39.900đồng/500g |
4 | Rau dền | 7.500đồng/400g |
5 | Rau ngót | 13.000đồng/250g |
6 | Bí đỏ non | 10.900đồng/1 trái 250-350g |
7 | Khổ qua | 22.000đồng/500g |
8 | Nước mắm cốt nhĩ tôm Đầu Bếp Tôm 500ml | 61.000đồng/Chai 500ml |
9 | Dầu gạo lứt Simply 1 lít | 73.000đồng/Chai 1 lít |
10 | Tiêu đen hạt 50g | 19.000đồng/Gói 50g |
11 | Bún tươi dạng khô Bà Bảy gói 200g | 14.000đồng/Gói 200g |
12 | Kem sầu riêng Vinamilk | 39.000đồng/Hộp 220g |
13 | Lốc 4 hộp sữa chua nha đam Vinamilk Happy Star | 30.000đồng/4 hộp 100g |
14 | Nước giặt OMO chuyên gia giữ màu 2,1kg | 119.000đồng/Túi 2.1kg |
15 | Khăn giấy Pulppy 2 lớp 180 tờ | 24.000đồng/Hộp 180 tờ |
Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 3/4/2026
Giá cả thị trường ngày 02/4/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 1/4/2026
Giá cả thị trường ngày 31/3/2026
Giá cả thị trường ngày 30/3/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 29/3/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 28/3/2026