
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Cá trắm | 70.000 đồng/kg |
2 | Thịt ba chỉ | 140.000 đồng/kg |
3 | Sườn | 150.000 đồng/kg |
4 | Chân giò heo | 80.000 đồng/kg |
5 | Thịt nạc vai heo | 130.000 đồng/kg |
6 | Sữa tắm Hazeline | 84.900 đồng/chai |
7 | Dầu gội đầu Clear bạc hà | 180.000 đồng/chai |
8 | Nước xả vải Downy 3,5l | 199.000 đồng/túi |
10 | Nho đỏ có hạt | 80.000 đồng/kg |
11 | Táo Evy | 190.000 đồng/kg |
12 | Gạo nếp cái hoa vàng | 45.000 đồng/kg |
13 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục |
14 | Khoai tây | 17.000 đồng/kg |
15 | Giá đỗ | 25.000 đồng/kg |
16 | Khoai lang | 20.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
Giá cả thị trường ngày 4/9/2025
Giá cả thị trường ngày 3/9/2025
Giá cả thị trường ngày 2/9/2025
Giá cả thị trường ngày 30/8/2025
Giá cả thị trường ngày 29/8/2025
Giá cả thị trường ngày 28/8/2025
Giá cả thị trường ngày 27/8/2025