{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Ổi | 23.300 đồng/kg |
2 | Chanh | 18.500 đồng/ kg |
3 | Cóc non | 14.500 đồng/kg |
4 | Đu đủ vàng | 19.500 đồng/kg |
5 | Giò bò Vissan 500gram | 135.000 đồng/túi |
6 | Thịt thăn bò | 270.000 đồng/kg |
7 | Sữa đậu nành Fami (1lit) | 17.800 đồng/hộp |
8 | Nước uống sữa trái cây Nutri (1 lít) | 23.500/chai |
9 | Bánh quy Lovy 80g | 15.800 đồng/gói |
11 | Bánh quy Kenju rau củ 192g | 44.500 đồng/gói |
12 | Xoài sấy dẻo 100g | 40.000 đồng/gói |
13 | Mít sấy Nhà Bè 100g | 40.200 đồng/gói |
14 | Váng sữa vani Hoff 55g | 65.000 đồng/ lốc |
15 | Váng sữa Gotz 55g | 34.500 đồng/ lốc |
Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 12 / 11/2025
Giá cả thị trường ngày 11 / 11/2025
Giá cả thị trường ngày 09 / 11/2025
Giá cả thị trường ngày 8 / 11/2025
Giá cả thị trường ngày 7/11/2025
Giá cả thị trường ngày 6/11/2025
Giá cả thị trường ngày 5/11/2025