{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Hoa hồng | 6.000 đồng/bông |
2 | Hoa cúc baby | 30.000 đồng/bó |
3 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục |
4 | Khoai lang | 20.000 đồng/kg |
5 | Dứa | 17.000 đồng/quả |
6 | Ớt chuông | 60.000 đồng/kg |
7 | Dứa | 17.000 đồng/quả |
8 | Dưa lê trắng | 35.000 đồng/kg |
9 | Mận xanh | 30.000 đồng/kg |
11 | Dưa leo baby | 35.000 đồng/kg |
12 | Gạo nếp cái hoa vàng | 45.000 đồng/kg |
13 | Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram | 40.000 đồng/hộp |
17 | Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh | 40.000 đồng/hộp |
18 | Cá đùi gà | 140.000 đồng/kg |
19 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
Đoàn Kết

Giá cả thị trường ngày 4/2/2026
Giá cả thị trường ngày 3/2/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 2/2/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 27/1/2026
Giá cả thị trường ngày 26/01/2026
Giá cả thị trường ngày 23/01/2026
Giá cả thị trường ngày 22/01/2026