
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Bánh xúc xích bông mai (80g) | 15.000 đồng/cái |
2 | Bánh xúc xích phomai (70g) | 15.000 đồng/cái |
3 | Bánh xúc xích thịt (85g) | 85.000 đồng/cái |
4 | Sầu riêng giống Thái | 79.000/kg |
5 | Dưa lưới | 24.000 đồng/kg |
6 | Dứa | 17.000 đồng/quả |
7 | Xúc xích xông khói Đức Việt 450g | 62.000 đồng/gói |
8 | Giò bò Vissan 500gram | 135.000 đồng/túi |
9 | Xúc xích tiệt trùng Vissan bò 18g | 8.200 đồng/gói |
10 | Gà nguyên con đông lạnh | 59.500 đồng/kg |
11 | Cánh gà ta khúc giữa | 132.000 đồng/kg |
12 | Bánh đậu xanh Hương Nguyên 230gram | 40.000 đồng/hộp |
13 | Hộp mỳ gạo lứt 300 gram HTX TP xanh | 40.000 đồng/hộp |
14 | Trà chanh Cozy 270gram | 33.000 đồng/hộp |
15 | Cá hồi phi lê | 495.000 đồng/kg |
Đoàn Kết
Giá cả thị trường ngày 16/9/2025
Giá cả thị trường ngày 15/9/2025
Giá cả thị trường ngày 14/9/2025
Giá cả thị trường ngày 12/9/2025
Giá cả thị trường ngày 11/9/2025
Giá cả thị trường ngày 10/9/2025
Giá cả thị trường ngày 9/9/2025