{title}
{publish}
{head}
STT | Tên hàng hóa | Giá bán |
1 | Thịt Ba chỉ lợn C.P | 59.600 đồng/400g |
2 | Cá hồi Coho cắt khúc nhập khẩu Chi Lê(giao khúc giữa) | 72.000 đồng/200g |
3 | Cá rô làm sạch | 32.700 đồng/300g |
4 | Ức cá basa | 37.000 đồng/400g |
5 | Thịt tôm nguyên chất Minh Phú hộp | 70.000 đồng/200g |
6 | Hồng mật Vân Sơn nội địa Trung (hộp 4 quả) | 45.000 đồng/650 - 750g |
7 | Lê đường nội địa Trung trái từ 200g | 41.000 đồng/1kg |
8 | Thanh long ruột đỏ từ 2-3 trái/kg | 14.000 đồng/500g |
9 | Bắp cải thảo bắp từ 500g trở lên | 15.000 đồng/500g |
10 | Khoai lang Nhật củ từ 70g trở lên | 33.000 đồng/1kg |
11 | Su su trái từ 200g trở lên | 8.800 đồng/500g |
12 | Gừng củ từ 50g trở lên | 4.280 đồng/100g |
13 | Thùng 30 gói mì 3 Miền Gold cay 3 cấp độ gói | 112.000 đồng/30 gói 75g |
14 | Thùng 24 gói miến lẩu Thái Vifon | 255.000 đồng/24 gói 60g |
15 | Bánh gạo Tteokbokki Hàn Quốc có xốt HT Food | 55.000 đồng/gói 400g |
Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 02/10/2026
Giá cả thị trường ngày 1/10/2026
Giá cả thị trường ngày 30/9/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 29/9/2026
Giá cả thị trường ngày 28/9/2026
Giá cả thị trường ngày 25/9/2026
Giá cả thị trường ngày 24/9/2026