
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Rong sụn chua ngọt | 70.000 đồng/túi |
2 | Phô mai sợi | 220.000 đồng/kg |
3 | Quýt sim | 25.000 đồng/kg |
4 | Dưa hấu không hạt | 30.000 đồng/kg |
5 | Cam sành | 25.000 đồng/kg |
6 | Bánh bột lọc Huế | 80.000 đồng/30 cái |
7 | Chả mực xoắn ống | 130.000 đồng/kg |
8 | Tôm lớt to | 330.000 đồng/kg |
9 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
10 | Cá tầm nguyên con | 240.000 đồng/kg |
11 | Cá thu cắt khúc | 300.000 đồng/kg |
12 | Xúc xích ức gà nấm hương | 170.000 đồng/kg |
13 | Cá đù xé phanh | 140.000 đồng/kg |
14 | Rau cải cúc | 15.000 đồng/kg |
15 | Ngồng su hào | 40.000 đồng/kg |
16 | Cà chua | 20.000 đồng/kg |
17 | Khoai tây | 20.000 đồng/kg |
18 | Đậu Hà Lan | 60.000 đồng/kg |
19 | Dưa chuột | 20.000 đồng/kg |
20 | Khâu nhục | 130.000 đồng/hộp |
21 | Trứng gà | 45.000 đồng/10 quả |
22 | Ngô nếp mèo | 180.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 15/3/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 14/3/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 13/03/2025
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 12/3/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng ngày 11/3/2025
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 10/3/2025
Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 9/3/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 8/3/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 7/3/2025
Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 6/3/2025