
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Xoài Tứ Quý | 45.000 đồng/kg |
2 | Chuối sáp | 30.000 đồng/kg |
3 | Dưa lê mật | 50.000 đồng/kg |
4 | Dưa hấu đường Thanh Mỹ | 35.000 đồng/kg |
5 | Quýt sim | 35.000 đồng/kg |
6 | Chả cốm Ước Lễ | 180.000 đồng/kg |
7 | Cá đù xẻ | 140.000 đồng/kg |
8 | Cá ngần | 220.000 đồng/kg |
9 | Thịt nạc vai | 150.000 đồng/kg |
10 | Cá nục gai tươi | 80.000 đồng/kg |
11 | Ba chỉ bò Mỹ | 270.000 đồng/kg |
12 | Sườn bò tươi | 190.000 đồng/kg |
13 | Chả cá pha mực | 160.000 đồng/kg |
14 | Rau cải cúc | 15.000 đồng/kg |
15 | Ngồng su hào | 40.000 đồng/kg |
16 | Cà chua | 20.000 đồng/kg |
17 | Khoai tây | 20.000 đồng/kg |
18 | Đậu Hà Lan | 60.000 đồng/kg |
19 | Dưa chuột | 20.000 đồng/kg |
20 | Ruốc tôm thịt Hạ Long | 150.000 đồng/hộp 0,3kg |
21 | Trứng gà | 45.000 đồng/10 quả |
22 | Kẹo mix các loại hạt | 140.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 15/4
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 14/4/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 13/4/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 12/4/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 11/4/2025
Giá một số mặt hàng ngày 10/4/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 9/4/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 8/4/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 7/4/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 6/4/2025