{title}
{publish}
{head}
STT | Tên hàng hóa | Giá bán |
1 | Xoài cát chu trái từ 320g trở lên | 32.480 đồng/700g |
2 | Nho đỏ không hạt Crimson nhập khẩu nội địa Trung | 47.500 đồng/500g |
3 | Táo cherry nội địa Trung (8-10 trái) | 39.000 đồng/500g |
4 | Dầu olive Extra Virgin Boromeo chai | 89.000 đồng/chai 250ml |
5 | Dầu mè thơm hảo hạng Meizan chai | 52.000 đồng/chai 250ml |
6 | Thùng 30 gói mì 3 Miền Gold chua cay Thái | 115.000 đồng/30 gói 75g |
7 | Hạt nêm Knorr thịt thăn, xương ống, tủy gói | 18.500 đồng/gói 170g |
8 | Khoai tây đông lạnh cắt thẳng Trần Gia gói | 49.500 đồng/gói 500g |
9 | Bún gạo khô Jimmy túi | 23.500 đồng/túi 250g |
10 | Sữa dinh dưỡng ít đường Nutimilk bịch | 9.100 đồng/bịch 220ml |
11 | Lốc 4 hộp sữa dinh dưỡng pha sẵn NutiFood Grow Plus+ hương vani (tăng cân khỏe mạnh) | 56.500 đồng/4 hộp 180ml |
12 | Lốc 4 hộp sữa chua ăn nha đam Đồng Xanh | 32.500 đồng/4 hộp 100g |
13 | Kem đặc có đường Lamosa lon | 43.000 đồng/lon 1kg |
14 | Kem sữa lắc vani Joyday ly | 15.000 đồng/ly 100ml |
15 | Bánh bông lan tươi tam giác (giao màu ngẫu nhiên) GOLD100 gói | 21.000 đồng/gói 100g |
Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 7 / 11/2026
Giá cả thị trường ngày 6/11/2026
Giá cả thị trường ngày 5/11/2026
Giá cả thị trường ngày 3/11/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 2/11/2026
Giá cả thị trường ngày 31/10/2026
Giá cả thị trường ngày 30/10/2026