{title}
{publish}
{head}
STT | Tên hàng hóa | Giá bán |
1 | Táo Nam Phi giòn ngọt túi | 49.000 đồng/kg |
2 | Nho mẫu đơn nội địa Trung | 79.000 đồng/kg |
3 | Ổi nữ hoàng, quả từ 160g trở lên | 20.510 đồng/kg |
4 | Gia vị nêm sẵn nấu bún bò Huế Aji-Quick gói | 8.600 đồng/gói 59g |
5 | Phở khô Susan gói 2 | 15.800 đồng/gói 200g |
6 | Mì vắt Hảo Hảo túi (10 vắt) (không gói gia vị) | 36.000 đồng/túi |
7 | Bánh canh Nhật Minh gói | 31.500 đồng/gói 350g |
8 | Nui rau củ ống dài Lotus gói | 15.000 đồng/gói 200g |
9 | Sườn bò Úc cắt Soup An Gia Food gói | 269.000 đồng/gói 500g |
10 | Cá trứng nguyên con Tân Hải Hòa khay | 49.000 đồng/khay 200g |
11 | Thịt ba chỉ bò Mỹ cắt cuộn Orifood khay | 142.000 đồng/300g |
12 | Cà phê rang xay Phương Vy Moka | 97.000 đồng/gói 500g |
13 | Trà Atisô túi lọc LadoActiso hộp 200g | 110.000 đồng/100 gói 2g |
14 | Bánh quy dừa phủ socola Bibica Premium hộp | 60.000 đồng/hộp 228g |
15 | Bánh cá vị tôm nướng môi đỏ Orion Marine Boy hộp | 13.000 đồng/hộp 35g |
Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 8/ 11/2026
Giá cả thị trường ngày 7 / 11/2026
Giá cả thị trường ngày 6/11/2026
Giá cả thị trường ngày 5/11/2026
Giá cả thị trường ngày 3/11/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 2/11/2026
Giá cả thị trường ngày 31/10/2026