Mức chuẩn năm 2021 theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP là 1.624.000 đồng. Ngày 21-7-2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP điều chỉnh mức chuẩn này lên 2.055.000 đồng.
Ngày 21-6-2024, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 83-KL/TW về cải cách tiền lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1-7-2024, nêu rõ: “Điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn trợ cấp từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng/tháng, giữ nguyên tương quan hiện hưởng các mức trợ cấp ưu đãi người có công so với mức chuẩn trợ cấp”.
Ngày 1-7-2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2024/NĐ-CP điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên mức 2.789.000 đồng (tăng 35,7%). Đây là mức tăng cao nhất trong các lần điều chỉnh tăng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và cao hơn tỷ lệ tăng mức lương cơ sở (tăng 30%) khi đó.
Từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng (tăng khoảng 8%), nên mức hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cần thiết được điều chỉnh theo hướng đồng bộ trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
Ngoài ra, theo Bộ Nội vụ, trong bối cảnh điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng phát triển, mặt bằng giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt tăng cao; các quy định về phân quyền, phân cấp trong tổ chức thực hiện chính sách có nhiều thay đổi, việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành là cần thiết. Qua đó, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, tăng cường tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm lo đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng.
TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, BỆNH BINH VÀ THÂN NHÂN (đơn vị tính: đồng)
STT | Đối tượng | Mức trợ cấp, phụ cấp | ||
Trợ cấp | Phụ cấp | |||
1 | Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và thân nhân | |||
1.1 | Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B | |||
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh | (xem chi tiết phía dưới) | |||
Thương binh loại B | (xem chi tiết phía dưới) | |||
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 1.511.000 | |||
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng | 3.096.000 | |||
Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên ở gia đình | 3.012.000 | |||
Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng ở gia đình | 3.869.000 | |||
1.2 | Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên | |||
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61 % trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng | 1.690.000 | |||
Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng | 2.410.000 | |||
2 | Bệnh binh và thân nhân | |||
2.1 | Bệnh binh | |||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% - 50% | 3.144.000 | |||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% - 60% | 3.917.000 | |||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% - 70% | 4.992.000 | |||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% - 80% | 5.755.000 | |||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% - 90% | 6.888.000 | |||
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91 % - 100% | 7.672.000 | |||
Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 1.511.000 | |||
Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 3.012.000 | |||
Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên | 3.012.000 | |||
Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng | 3.869.000 | |||
2.2 | Thân nhân của bệnh binh | |||
Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. | 1.690.000 | |||
Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng. | 2.410.000 | |||
MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
|
|
Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh từ 1-1-2027 theo đề xuất của Bộ Nội vụ. |
MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH LOẠI B
|
|
Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B từ ngày 1-1-2027 theo đề xuất của Bộ Nội vụ. |
Theo Quân đội nhân dân
















