
{title}
{publish}
{head}
STT | Hàng hóa | Giá bán |
1 | Kim chi | 45.000 đồng/ kg |
2 | Bánh chưng Làng Xốm | 45.000 đồng/cái |
3 | Thùng sữa milo 48 hộp/180ml | 290.000 đồng/thùng |
4 | Dầu gội đầu Dove 880g | 160.000 đồng/hộp |
5 | Chảo inox đa lớp Sunhouse | 300.000 đồng/chiếc |
6 | Chả sụn lợn đen | 200.000 đồng/kg |
7 | Trứng gà ta | 45.000 đồng/chục |
8 | Gà ta | 120.000 đồng/kg |
9 | Tôm đồng loại to | 250.000 đồng/kg |
10 | Chả lợn | 150.000 đồng/kg |
11 | Thịt bò bắp | 250.000 đồng/kg |
12 | Cam Cao Phong | 35.000 đồng/kg |
13 | Thanh long ruột đỏ | 30.000 đồng/kg |
14 | Miến dong | 80.000 đồng/hộp |
15 | Rau muống | 5.000 đồng/bó |
16 | Khoai lang Nhật | 20.000 đồng/kg |
17 | Cà chua | 5.000 đồng/kg |
18 | Đậu | 5.000 đồng/miếng |
19 | Bầu | 12.000 đồng/kg |
20 | Nấm sò | 50.000 đồng/kg |
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 21/4/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 20/04/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 19/04/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 18/04/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng ngày 17/4/2025
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 16/4/2025
baophutho.vn Giá cả một số mặt hàng tiêu dùng ngày 15/4
baophutho.vn Giá một số mặt hàng tiêu dùng ngày 14/4/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 13/4/2025
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 12/4/2025