{title}
{publish}
{head}

STT | Tên hàng hóa | Giá bán |
1 | Sườn que lợn nhập khẩu | 32.500 đồng/500g |
2 | Ba chỉ bò Úc thái lát | 80.500 đồng/200g |
3 | Cam sành (trái từ 130g trở lên) | 54.384 đồng/5kg |
4 | Thanh long ruột đỏ (trái từ 300g) | 29.050 đồng/kg |
5 | Lựu ngọt Tứ Xuyên | 53.000 đồng/kg |
6 | Quýt đường | 22.500 đồng/500g |
7 | Bí nụ vỉ | 18.000 đồng/200g |
8 | Bông điên điển vỉ | 18.000 đồng/100g |
9 | Đậu Hà Lan vỉ | 19.000 đồng/100g |
10 | Bông cải xanh baby vỉ | 19.000 đồng/200g |
11 | Nấm đùi gà baby Hàn Quốc | 34.000 đồng/200g |
12 | Dầu hạt cải nguyên chất Simply chai | 79.000 đồng/chai 1 lít |
13 | Nước mắm hương cá hồi hảo hạng Chinsu 16 độ đạm chai | 55.000 đồng/chai 500ml |
14 | Bơ thực vật Tường An hũ | 11.000 đồng/hũ 80g |
15 | Đường mía thiên nhiên Biên Hòa gói | 36.500 đồng/gói 1kg |
Kết Đoàn
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 20/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 14/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 13/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 12/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 11/8/2026
baophutho.vn Giá cả thị trường ngày 10/8/2026
baophutho.vn STT